Project Description
Ürün Özellikleri
| Model | YM11000LQE3 |
| Frekans [Hz] | 50 |
| Voltaj [V] | 380 |
| Sürekli Çıkış Gücü [kVA] | 10 |
| Maksimum Çıkış Gücü [kVA] | 10,6 |
| Faz | Trifaze |
| Güç Faktörü [Cos Φ] | 0,8 |
| Motor Tipi | Benzinli, Dört Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 194F |
| Silindir Hacmi [cc] | 486 |
| Çalıştırma Sistemi | İpli & Marşlı |
| Motor Devri [rpm] | 3000 |
| Yakıt Depo Kapasitesi [L] | 25 |
| Yağ Kapasitesi [L] | 1,1 |
| Yakıt Tüketimi [g/kW h] | ≤ 480 |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | VAR |
| Zaman Sayacı | VAR |
| Düşük Yağ İkazı | VAR |
| Ölçüler [LxWxH] [mm] | 760x560x615 |
| Ağırlık [kg] | 100 |

